CURRICULUM

Struktur Kurikulum 2018 Prodi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis 2021/2022

http://pendidikanekonomi.upi.edu/wp-content/uploads/2021/08/Kurikulum-S1-Pendidikan-Ekonomi.pdf

KODE NAMA MATAKULIAH SKS SEMESTER
A. MATA KULIAH UMUM (MKU) 1 2 3 4 5 6 7 8
KU100 Pendidikan Agama  Islam 2 2
KU101 Pendidikan Agama Protestan 2 2
KUI02 Pendidikan Agama Katolik 2 2
KU103 Pendidikan Agama Hindu 2 2
KU104 Pendidikan Agama Budha 2 2
KU109 Pendidikan Agama Konghucu 2 2
KU300 Seminar Pendidikan Agama Islam 2 2
KU301 Seminar Pendidikan Agama Protestan 2 2
KU302 Seminar Pendidikan Agama Katolik 2 2
KU303 Seminar Pendidikan Agama Hindu 2 2
KU304 Seminar Pendidikan Agama Budha 2 2
KU309 Seminar Pendidikan Agama Konghucu 2 2
KU105 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2
KU110 Pendidikan Pancasila 2 2
KU106 Pendidikan Bahasa Indonesia 2 2
KU108 Pendidikan Jasmani & Olah Raga* 2 2
KU119 Pendidikan Kesenian * 2 2
KU400 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2 2
Jumlah 14 4 6 4
B. MATA KULIAH DASAR KEPENDIDIKAN (MKDK)
DK300 Landasan  Pendidikan 2 2
DK301 Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 2 2
DK303 Kurikulum dan Pembelajaran 2 2
DK304 Pengelolaan Pendidikan 2 2
Jumlah 8 4 4
C. MATA KULIAH KEAHLIAN PEMBELAJARAN BIDANG STUDI (MKKPBS)
PE500 Strategi Pembelajaran Ekonomi 3 3
PE501 Literasi ICT dan Media Pembelajaran Ekonomi  3 3
PE502 Evaluasi Pembelajaran Ekonomi 3 3
PE503 Perenc. Pembelajaran Ekonomi 3 3
Jumlah 12 3 3 3 3
D. MATA KULIAH KEAHLIAN    FAKULTAS (MKKF)
EB301 Ekonomi dan Keuangan Syariah 3 3
EB302 Ekonomi dan Bisnis Digital 3 3
Jumlah 6 3 3
E. MATA KULIAH KEAHLIAN INTI PROGRAM STUDI (MKKIPS) 1 2 3 4 5 6 7 8
PE101 Pengantar Ekonomi Mikro 3 3
PE102 Pengantar Ekonomi Makro 3 3
PE103 Pengantar Manajemen 3 3
PE104 Pengantar Bisnis 3 3
PE105 Akuntansi Keuangan Dasar 3 3
PE401 Teori Ekonomi Mikro 3 3
PE402 Teori Ekonomi Makro 3 3
PE403 Bahasa Inggris 2 2
PE404 Matematika Ekonomi 3 3
PE405 Sejarah Pemikiran Ekonomi  3 2
PE406 Ekonomi Moneter 3 3
PE407 Ekonomi Publik 3 3
PE408 Ekonomi Internasional 3 3
PE409 Perekonomian Indonesia 3 3
PE410 Ekonometrika 3 3
PE411 Seminar Pendidikan Ekonomi 3 3
PE412 Ekonomi Pembangunan 3 3
PE413 Ekonomi Koperasi 3 3
PE414 Pembelajaran Ekonomi Digital 3 3
PE415 Ekonomi Ketenagakerjaan 2 2
PE416 Statistika Deskriptif 3 3
PE417 Statistika Inferensial 3 3
PE418 Desain Eksperimen Pendidikan Ekonomi 2 2
PE419 Ekonomi Pendidikan 3 3
PE420 Kewirausahaan 3 3
PE421 Akuntansi Keuangan Lanjutan 3 3
PE422 Metodologi Penelitian Pendidikan Ekonomi 3 3
PE423 Pengajaran Mikro 2 2
PE598 Skripsi 6 0 6
PE599 Ujian Sidang 0 0 0
Jumlah 86 17 9 14 9 17 13 0 6
F. MATA KULIAH KEAHLIAN PILIHAN PRODI – MKKPP (16 SKS) *)
PE424 Telaah Kurikulum Ekonomi SMA/SMK 2 2
PE425 Inovasi Pembelajaran 2 2
PE426 Ekonomi Manajerial 3 3
PE427 Ekonomi Industri 3 3
PE428 Ekonomi Regional 2 2
PE429 Perpajakan 2 2
PE430 Pasar Modal dan Portofolio 2 2
PE431 Kebanksentralan & Lembaga Keuangan 3 3
PE432 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 2 2
PE433 Penelitian Kualitatif 3 3
PE434 Penelitian Kuantitatif 3 3
PE435 Manajemen Usaha Kecil 2 2
PE436 Ekonomi Kreatif 2 2
PE437 Manajemen Keuangan Koperasi 3 3
PE438 Sistim Informasi Manaj&Pengambilan Keputusan 2 2
PE439 Bahasa Inggris Ekonomi 2
Jumlah 16 16
PE490 G. MATA KULIAH PENGALAMAN LAPANGAN SATUAN PENDIDIKAN (MKPLSP) – PPL   4 4
JUMLAH 145 21 19 20 19 20 20 16 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *