Kerjasama Pendidikan
No. | Lembaga Mitra | Tingkat *) | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | Waktu dan Durasi | Bukti Kerjasama | Tahun Berakhirnya Kerjasama (YYYY) | ||
Interna-sional | Nasional | Wilayah/ Lokal | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Pangasinan State University Philipines. | V | The SEA Teacher Project or the “Pre-service Student Teacher Exchange in Southeast Asia” Bath 6 | Peningkatan mutu pembelajaran dan prestasi mahasiswa Prodi pendidikan Ekonomi. | Agust-Sept 2018 | Kegiatan Mengajar (PPL) Mhs Pend Ekonomi UPI di Lab School Pangasinan State University Philipnes | 2023 | ||
2 | Nueva Ejica University of Science and Technology Philipines | V | The SEA Teacher Project or the “Pre-service Student Teacher Exchange in Southeast Asia” Bath 7 | Peningkatan mutu pembelajaran dan prestasi mahasiswa Prodi pendidikan Ekonomi. | 14 Jan 2018 – 8 Febr 2019 | Kegiatan Mengajar (PPL) Mhs Pend Ekonomi UPI di Lab School Nueva Ejica University | 2023 | ||
3 | University of Santo Tomas, College of Education, Philipines | V | The SEA Teacher Project or the “Pre-service Student Teacher Exchange in Southeast Asia” Bath 8 | Peningkatan mutu pembelajaran dan prestasi mahasiswa Prodi pendidikan Ekonomi. | 2 -27 Sept 2019 | Kegiatan Mengajar (PPL) Mhs Pend Ekonomi UPI di Lab School University of Santo Thomas | 2023 | ||
4 | Sekolah Indonesia Bangkok | V | PPL Mahasiwa | Peningkatan mutu pembelajaran dan prestasi mahasiswa Prodi pendidikan Ekonomi. | Sept-Des 2020 | Kegiatan Mengajar (daring) di Sekolah Indonesia Bangkok | 2025 | ||
5 | Sekolah Indonesia Davao (SID) Filipina | V | PPL Mahasiwa | Peningkatan mutu pembelajaran dan prestasi mahasiswa Prodi pendidikan Ekonomi. | Pebr-Juni 2021 | Kegiatan Mengajar (daring) di Sekolah Indonesia Davao Filipina | 2025 | ||
6 | Sekolah Indonesia Tokyo | V | PPL Mahasiwa | Peningkatan mutu pembelajaran dan prestasi mahasiswa Prodi pendidikan Ekonomi. | Pebr-Juni 2021 | Kegiatan Mengajar (daring) di Sekolah Indonesia Tokyo | 2025 | ||
7 | Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP UNSRI | V | Seminar nasional Pendidikan Ekonomi; Kuliah Umum Model-model Pembelajaran | Tukar menukar pengalaman dalam tridharma PT, sebagai bahan refleksi di prodi | Nov-19 | Penyelengaraan Seminar Nasional dan Kuliah Umum | 2023 | ||
8 | Prodi Pend. Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat | V | Kerjasama bidang akademik: pertukaran dosen dan mahasiswa (MBKM) | Tukar menukar pengalaman dalam tridharma PT, sebagai bahan refleksi di prodi | 29 Agsts 2018 – 28 Agsts 2019 | Kegiatan Workshop Mata kuliah Ekonomi Pendidikan bagi Dosen Prodi Pend. Ekonomi STKIP PGRI Sumbar | 2023 | ||
9 | Prodi Pend. Akuntansi STKIP PGRI Sumatera Barat | V | Kerjasama bidang akademik: Kuliah Umum dan MBKM | Tukar menukar pengalaman dalam tridharma PT, sebagai bahan refleksi di prodi | 29 Agsts 2018 – 28 Agsts 2019 | Kegiatan Workshop Mata kuliah Pembelajaran Ekonomi Digital bagi Dosen Prodi Pend. Akuntansi STKIP PGRI Sumbar | 2023 | ||
10 | Asosiasi Profesi Pendidik Ekonomi Indonesia (Aspropendo) | V | Pemateri dan Guest Lecture | Tukar menukar pengalaman dalam tridharma PT, sebagai bahan refleksi di prodi | 3-4 Kegiatan per tahun | Naskah kerjasama sebagai payung untuk kerjasama dengan Prodi-prodi yang menjadi anggota Aspropendo | Selama menjadi Anggota Aspropendo | ||
11 | Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang | V | Kerjasama bidang akademik: pertukaran dosen dan mahasiswa (MBKM) | Peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa. Mahasiswa khususnya memiliki pengalaman belajar di luar PT, menambah cakrawala dan akses | 1 semester per tahun | Perjanjian Kerjasama Kedua Prodi. Terlaksananya pertukaran mahasiswa dalam Matkul keuda prodi | 2024 | ||
12 | Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Surabaya | V | Pertukaran Mahasiswa dan Dosen MBKM) | Mahasiswa khususnya memiliki pengalaman belajar di luar PT, menambah cakrawala dan akses | 1 semester per tahun | Perjanjian Kerjasama Kedua Prodi. Terlaksananya pertukaran mahasiswa dan dosen dalam Matkul kedua prodi | 2024 | ||
13 | Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta | V | Pertukatan Mahasiswa (MBKM) | Mahasiswa khususnya memiliki pengalaman belajar di luar PT, menambah cakrawala dan akses | 1 semester per tahun | Perjanjian Kerjasama Kedua Prodi. Terlaksananya pertukaran mahasiswa dan dosen dalam Matkul kedua prodi | 2024 | ||
14 | Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Makassar | V | Kerjasama bidang akademik: pertukaran dosen dan mahasiswa (MBKM) | Peningkatan kapasitas dosen dan wawasan/pengalaman mahasiswa, kerjasama dalam rangka implementasi MBKM | 1 semester per tahun | Perjanjian Kerjasama Kedua Prodi | 2024 | ||
15 | Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang | V | Kerjasama bidang akademik: pertukaran dosen dan mahasiswa (MBKM) | Mahasiswa khususnya memiliki pengalaman belajar di luar PT, menambah cakrawala dan akses | 1 semester per tahun | Perjanjian Kerjasama Kedua Prodi. Terlaksananya pertukaran mahasiswa dan dosen dalam Matkul kedua prodi | 2024 | ||
16 | Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Maladewa Bali | V | Kerjasama bidang akademik: Kuliah Umum dan MBKM | Tukar menukar pengalaman dalam tridharma PT, sebagai bahan refleksi di prodi | Jan 2021 (7 hari) | Surat Undangan dan sertifikat | 2024 | ||
17 | SMK Negeri 1 Bandung | V | Program Dosen Mengajar di Sekolah (PDS) | Memiliki pengalaman mengajar sbg best practice untuk disampaikan ke mahasiswa | Peb-Jun 2019 (1 semester) | Surat penugasan dan penerimaan | 2019 | ||
18 | MGMP Ekonomi Kabupaten Bogor | V | FGD dan Guest Lecture | Mengetahui persoalan-persoalan dalam pembelajaran ekonomi di persekolahan, yang dapat diangkat sebagai best practce dalam perkuliahan dengan mahasiswa | Oktober 2019 (50 Jam) | Kegiatan Workshop pendalaman materi Model, Media dan perangkat pembelajaran bagi Guru Ekonomi SMA di Kab. Bogor | 2021 | ||
19 | MGMP Ekonomi Kota Tangerang | V | FGD dan Guest Lecture | Peningkatan mutu pembelajaran dan prestasi mahasiswa Prodi pendidikan Ekonomi. | Agt 2019 (50 Jam) | Workshop Pendalam materi, Model, Media dan perangkat pembelajaran, bagi Guru Ekonomi SMA di Kota Tangerang | 2021 | ||
20 | MGMP Ekonomi Kota Bandung (Didalamnya adalah SMA-SMA yang ada di Kota Bandung) | V | FGD dan Guest Lecture | Peningkatan mutu pembelajaran dan prestasi mahasiswa Prodi pendidikan Ekonomi. | Tiap semester per tahun | 1. Kegiatan Pendalaman materi ajar ekonomi; 2) Workshop PTK; 3) Workshop Model dan perangkat pembelajaran, bagi Guru Ekonomi SMA di Kota Bandung | 2022 | ||
21 | MGMP Ekonomi Kab. Bandung (Didalamnya adalah SMA-SMA yang ada di Kab. Bandung) | V | FGD dan Guest Lecture | Mengetahui persoalan-persoalan dalam pembelajaran ekonomi di persekolahan, yang dapat diangkat sebagai best practce dalam perkuliahan dengan mahasiswa | Tiap semester per tahun | 1. Kegiatan Pendalaman materi ajar ekonomi; 2) Workshop PTK; 3) Workshop Model dan perangkat pembelajaran, bagi Guru Ekonomi SMA di Kab. Bandung | 2022 | ||
23 | MGMP Ekonomi Kab Bandung Barat (Didalamnya adalah SMA-SMA yang ada di Kab. Bandung Barat) | V | FGD dan Guest Lecture | Peningkatan mutu pembelajaran dan prestasi mahasiswa Prodi pendidikan Ekonomi. | Tiap semester per tahun | 1. Kegiatan Pendalaman materi ajar ekonomi; 2) Workshop PTK; 3) Workshop Model dan perangkat pembelajaran, bagi Guru Ekonomi SMA di Kota Cimahi | 2025 | ||
24 | MGMP Ekonomi Kota Cimahi (Didalamnya adalah SMA-SMA yang ada di Kota Cimahi) | V | FGD dan Guest Lecture | Peningkatan mutu pembelajaran dan prestasi mahasiswa Prodi pendidikan Ekonomi. | Tiap semester per tahun | 1. Kegiatan Pendalaman materi ajar ekonomi; 2) Workshop PTK; 3) Workshop Model dan perangkat pembelajaran, bagi Guru Ekonomi SMA di Kota Cimahi | 2025 | ||
25 | MGMP Ekonomi Jawa Barat (Didalamnya adalah SMA-SMA yang ada di Jabar) | V | PPL Mahasiswa ; Kuliah Umum | Peningkatan mutu pembelajaran dan prestasi mahasiswa Prodi pendidikan Ekonomi. | Tiap semester per tahun | Kegiatan Mengajar (PPL) Mhs Pend Ekonomi UPI | 2025 | ||
26 | Dinas Pendidikan Kota Bandung | V | PPL Mahasiswa | Peningkatan mutu pembelajaran dan prestasi mahasiswa Prodi pendidikan Ekonomi. | Tiap semester per tahun | Kegiatan Mengajar (PPL) Mhs Pend Ekonomi UPI | 2025 | ||
27 | Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung | V | PPL Mahasiswa | Peningkatan mutu pembelajaran dan prestasi mahasiswa Prodi pendidikan Ekonomi. | Tiap semester per tahun | Kegiatan Mengajar (PPL) Mhs Pend Ekonomi UPI | 2025 | ||
28 | Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat | V | PPL Mahasiswa | Peningkatan mutu pembelajaran dan prestasi mahasiswa Prodi pendidikan Ekonomi. | Tiap semester per tahun | Kegiatan Mengajar (PPL) Mhs Pend Ekonomi UPI | 2025 | ||
29 | Dinas Pendidikan Kota Cimahi | V | PPL Mahasiswa | Peningkatan mutu pembelajaran dan prestasi mahasiswa Prodi pendidikan Ekonomi. | Tiap semester per tahun | Kegiatan Mengajar (PPL) Mhs Pend Ekonomi UPI | 2025 |
admin
0